Trac-lift
Čelní nakladače Trac-lift
Čelní nakladače Trac-lift jsou konstruovány tak, aby snesly vysoké nároky, kladené uživatelem z důvodu nedostatku času při sezónních pracích.Mezi jejich hlavní přednosti patří rychlé odpojení a připojení, pracovní rychlost hydrauliky, spolehlivost a v neposlední řadě též ergonomie. Podařilo se dosáhnout vysokého komfortu při jízdě s materiálem a jednoduchosti ovládání, což zajišťuje velmi bezpečnou a komfortní manipulaci s nákladem.

V základním provedení mají nakladače 3. funkci a komfortní pístový tlumič rázů. Samozřejmou součástí dodávky je i montážní rám podle typu traktoru a ovládání bowdenovým joystickem. Originální nářadí TracLift je uchyceno standardním euroupínačem. K dispozici je široká škála příslušenství pro velmi široké spektrum využití.
Výbava na přání:
Multilock system - rychloupínací nástavec usnadňující zapojení celého hydraulického okruhu. Ideální pro typy činností s potřebou častého odpojení nakladače.
Čtvrtá funkce - rozšíření možností čelního nakladače o čtvrtou hydraulickou funkci k ovládání aktvního pracovního nářadí.
Paramery nakladačů TL Profiline:
| TL 140 SL | TL 240 SL | TL 340 SL | ||
|---|---|---|---|---|
| Průměr hydraulických válců (mm) | 63/70 | 70/75 | 75/75 | 75/80 |
| Zdvih v oku výložníku (mm) | 3445 | 3745 | 3815 | 4045 |
| Nakládací výška (mm) | 3190 | 3500 | 3570 | 3800 |
| Výsypná výška (mm) | 2600 | 2900 | 2970 | 3200 |
| Zaklápěcí úhel dole | 48° | 48° | 48° | 48° |
| Vyklápěcí úhel nahoře | 69° | 66° | 63° | 63° |
| Nosnost v oku dole (195 Bar) (kg) | 2200 | 2500 | 2850 | 2600 |
| Nosnost v oku nahoře (195 Bar) (kg) | 1450 | 1600 | 1700 | 1350 |
| Nosnost na lopatě (195 Bar) (kg) | 1700 | 2000 | 2300 | 2200 |
| Váha výložníku (kg) | 548 | 585 | 585 | 600 |
Kompaktibilita nakladačů TL Profiline s traktory:
| Značka | Typ: |
|---|---|
| Zetor |
Major, Major DF, Proxima, Proxima do 2007, Proxima Power, Forterra, Forterra HSX,Forterra HD, UR I 69-7745, Zetor- 6340-6341-7340-7341 |
| Case | Farmall U, Farmall A, Maxxum 4v-6v |
| New Holland | TD5, T5, T6 |
| John Deere | řada 5000, 6000 M/R/MC |
| Deutz Fahr | 5100, 5120 odpružená náprava, 5G |
| Belarus | 952, 920, 922 |
| Kubota | M 9960, 8560 |
| Plánované: | |
| Kubota | M 7060 |
| Massey Ferguson | 5600 |
| Same | Explorer105 |
| Farmtrac | 675 |
| Belarus | 952.5 |
